|
4° CAMPIONATO AUTUNNALE VELE DI LEVANTE
09/10/2011 - 20/11/2011 |
| CLASSIFICA GENERALE | Classe : ORC A |
| Pos | N.Velico | Classe | Yacht | Armatore | Club | Modello | 1 | 2 | Punti |
| 1 | ITA16441 | ORC A | FIRST LADY | PAPA ALBERTO | LNI TORRE DEL GRECO | FIRST 35 | 1 | 4 | 5 |
| 2 | ITA15287 | ORC A | MICCIARIELLO | SPAGNUOLO GIOVANNI | LNI C.MARE STABIA | FIRST 36.7 | 2 | 3 | 5 |
| 3 | ITA9417 | ORC A | TAI TAI | PISTONE FABIO | LNI TORRE DEL GRECO | CANADOS 37 TA | 4 | 2 | 6 |
| 4 | ITABOLIN | ORC A | BOLINA | PIEDEPALUMBO CATELLO | LNI C/MARE DI STABIA | DUFOUR 44 PERF. | 6 | 1 | 7 |
| 5 | ITA15389 | ORC A | MIMM ONE | SANTORO VINCENZO | LNI CASTELLAMMARE | FIRST 36.7 | 3 | 5 | 8 |
| 6 | ITA11948 | ORC A | LADY X | BOCCIA PASQUALE | LNI C.MARE STABIA | X-342 | 5 | 6 | 11 |
| 7 | ITA8756 | ORC A | PALOMA | EMMAUS GIOVANNI | LNI TORRE DEL GRECO | FARR 31 | 7 | 7 | 14 |
| 8 | ITA14252 | ORC A | FLYNG TEAPOT II | GRIMALDI ENZO | LNI C.MARE STABIA | GRAND SOLEIL 46 | 9 | 8 | 17 |
| 9 | ITA16546 | ORC A | DOLCEREZZA | CIAGLIA RENATO | LNI NAPOLI | COMET 36 | 8 | 11 DNF |
19 |
| 10 | ITAZEROT | ORC A | ZEROTTANTUNO | AMATO MARIO | C.N.TORRE ANNUNZIATA | HANSE 370 | 10 | 9 | 19 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 6.7 | GFYZ-K2XB | Data : 21/12/2011 15:45:10 |