|
6 CAMPIONATO PRIMAVERILE
VELE di LEVANTE " REGATA STABIA / EQUA " 06/03/2011 - 29/05/2011 |
| CLASSIFICA GENERALE | Classe : ORC A |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | 1 | 2 | 3 | Punti |
| 1 | ITA15389 | MIMM ONE | SANTORO VINCENZO | LNI CASTELLAMMARE | FIRST 36.7 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 2 | ITA13705 | WORK IN PROGRESS | DE SANTIS RENATO | C.N.TORRE ANNUNZIATA | BONIN 36 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 3 | ITA16441 | FIRST LADY | PAPA ALBERTO | LNI TORRE DEL GRECO | FIRST 35 | 5 | 3 | 3 | 11 |
| 4 | ITA15287 | MICCIARIELLO | SPAGNUOLO GIOVANNI | LNI C.MARE STABIA | FIRST 36.7 | 4 | 6 | 4 | 14 |
| 5 | ITA10872 | BIGLIA | DE SANTIS ANTONIO | LNI TORRE DEL GRECO | X-102 | 1 | 10 DNF |
6 | 17 |
| 6 | 63 | BOLINA | PIEDEPALUMBO CATELLO | LNI C/MARE DI STABIA | DUFOUR 44 PERF. | 7 | 4 | 7 | 18 |
| 7 | ITA16319 | VADO DA SOLO | MANTOVA DOMENICO | C.N.ARCOBALENO | GRAND SOLEIL 37 B | 6 | 5 | 10 DNF |
21 |
| 8 | ITA16546 | DOLCEREZZA | CIAGLIA RENATO | LNI NAPOLI | COMET 36 | 10 DNF |
10 DNF |
5 | 25 |
| 9 | ITA14252 | FLYNG TEAPOT II | GRIMALDI ENZO | LNI C.MARE STABIA | GRAND SOLEIL 46 | 10 DNF |
10 DNF |
8 | 28 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 6.7 | GFYZ-K2XB | Data : 04/04/2011 16:17:47 |